| ANO | % | U.F. |
| 1997 | 12,86 | 0,9108 |
| 1998 | 5,52 | 0,9611 |
| 1999 | 1,65 | 0,9770 |
| 2000 | 8,9 | 1,0641 |
| 2001 | 5,97 | 1,1276 |
| 2002 | 7,51 | 1,2122 |
| 2003 | 12,53 | 1,3641 |
| 2004 | 9,3 | 1,4910 |
| 2005 | 7,6 | 1,6043 |
| 2006 | 5,71 | 1,6959 |
| 2007 | 3,14 | 1,7491 |
| 2008 | 4,46 | 1,8271 |
| 2009 | 5,90 | 1,9348 |
| 2010 | 4,31 | 2,0182 |
| 2011 | 5,63 | 2,1318 |
| 2012 | 6,64 | 2,2734 |
| 2013 | 5,53 | 2,3991 |
| 2014 | 5,77 | 2,5375 |
| 2015 | 6,56 | 2,7041 |
| 2016 | 10,48 | 2,9875 |
| 2017 | 6,99 | 3,1962 |
| 2018 | 3,87 | 3,3200 |
| 2019 | 4,56 | 3,4714 |
| 2020 | 2,54 | 3,5595 |
| 2021 | 3,92 | 3,6990 |
* Obs: O valor da Unidade Fiscal (UF) para o exercício de 2019 e 3,47 (Três reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme Decreto Nº 9280 de 13 de Dezembro de 2018

Acessibilidade
VLibras