RELATÓRIO DE MATRÍCULAS E VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS, NESTE SEMESTRE.
| Modalidades | Numero de atendimentos* | Numero de inscrições 2019** | Vagas restantes*** |
| Academia ao Ar Livre | 190 | 102 | 88 |
| Aikidô | 140 | 260 | – |
| Atividade da Melhor Idade | 245 | 245 | – |
| Atletismo | 245 | 138 | 107 |
| Basquete | 450 | 445 | 05 |
| Boxe | 245 | 150 | 95 |
| Capoeira | 245 | 28 | 217 |
| Damas e Xadrez | 245 | 245 | – |
| Futebol de Areia | 215 | 00 | 215 |
| Futebol de Campo | 2,435 | 1501 | 934 |
| Futsal | 425 | 358 | 67 |
| Ginástica Artística | 245 | 130 | 115 |
| Handebol | 305 | 173 | 132 |
| Jiu-Jitsu | 275 | 410 | – |
| Muay Thai | 275 | 383 | – |
| Judô | 364 | 351 | 13 |
| Karatê | 304 | 130 | 174 |
| Kendô | 70 | 30 | 40 |
| Natação e Hidroginástica | 2,000 | 2,200 | – |
| Sumô | 182 | 68 | 114 |
| Taekwondo | 364 | 350 | 14 |
| Vôlei | 1,400 | 178 | 1222 |
| Total de Atendimentos | 10,864 | 7875 | 3552 |
*O número de atendimentos se refere a quantidade mínima de alunos a serem atendidos
mensalmente de acordo com o Edital SMEL/006/2018.
**Algumas modalidades já ultrapassaram o mínimo de atendimentos estabelecido pelo Edital.
*** Número de vagas restantes, de acordo com a quantidade mínima de atendimentos referentes
ao Edital SMEL/006/2018.

Acessibilidade
VLibras