Endereços e Modalidades
| Complexo Poliesportivo Paulo Portela- Portelão (R. Barão de Jaceguaí, 375- Centro) | ||||
| Basquete | Damas | Dominó | Dominó Dupla | Futsal |
| Natação | Tranca Dupla | Truco Trio | Vôlei | Xadrez |
| Estádio Francisco Marques Figueira- Suzanão (Av. Taiacupeba, S/N- Vila Colorado) | ||||
| Atletismo | Biribol | Futebol | ||
| Arena Suzano ( Av. Sen. Roberto Símonsen, 90 – Jardim Imperador) | ||||
| Futsal | Basquete | Vôlei | ||
| Ginásio Municipal Roberto David- Sesc (R. Agnaldo Cursino, 1210-1350 – Sesc) | ||||
| Futsal | ||||
| ACEAS (R. Dibe Tanus, 535 – Chácaras Reunidas Guaio) | ||||
| Tênis de Mesa e Tênis de Campo | ||||
Cronograma de Jogos
| DATA | HORÁRIO | MODALIDADE | EQUIPES | LOCAL |
| 16/08 (sexta) | 18h | Truco | Portelão | |
| 19/08 (segunda) | 19h30 | Biribol | Comunicação x Educação (Transporte Escolar) | Suzanão |
| 19/08 (segunda) | 19h30 | Biribol | Esportes x Segurança Cidadã | Suzanão |
| 20/08 (terça) | 18h | Dama | Portelão | |
| 21/08 (quarta) | 18h | Dominó Duplo | Portelão | |
| 22/08 (quinta) | 18h |
Dominó Individual
|
Portelão | |
| 22/08 (quinta) | 17h30 | Vôlei Feminino | Saúde (Pé de Cana) x Planejamento e Finanças | Portelão |
| 22/08 (quinta) | 18h30 | Vôlei Feminino | Educação (Aliadas) x Comunicação/FUSS-SASPE/Gabinete | Portelão |
| 22/08 (quinta) | 20h | Basquete Masculino | Controladoria/Governo x Cultura | Portelão |
| 22/08 (quinta) | 19h30 | Futebol | Educação (Transporte Escolar) x Sugurança Cidadã | Suzanão |
| 23/08 (sexta) | 19h | Futebol | Câmara Municipal x Cultura | Suzanão |
| 23/08 (sexta) | 20h30 | Futebol | Manutenção e Serviços x Saúde e Acolhimento | Suzanão |
| 23/08 (sexta) | 18h | Xadrez | Portelão | |
| 24/08 (sábado) | 09h | Natação | Portelão | |
| 24/08 (sábado) | 14h | Atletismo | Suzanão | |
| 26/08 (segunda) | 18h | Truco | Portelão | |
| 27/08 (terça) | 18h | Tranca Dupla | Portelão | |
| 29/08 (quinta) | 19h | Futebol | Segurança Cidadã x Câmara Municipal | Suzanão |
| 29/08 (quinta) | 18h | Futsal | Esporte e Lazer x Saúde SUS | Ginásio do Sesc |
| 29/08 (quinta) | 19h | Futsal | Educação (Saci 3 pernas) x Administração (1000 Grau) | Ginásio do Sesc |
| 29/08 (quinta) | 20h | Futsal | Comunicação/FUSS-SASPE/Gabinete x Educação (Os Trankeiras) | Ginásio do Sesc |
| 29/08 (quinta) | 21h | Futsal | Planejamento e Finanças x Meio Ambiente SMMA | Ginásio do Sesc |
| 30/08 (sexta) | 19h | Futebol | Manutenção e Serviços x Cultura | Suzanão |
| 30/08 (sexta) | 20h30 | Futebol | Educação (Transporte Escolar) x Saúde e Acolhimento | Suzanão |
| 01/09 (domingo) | 08h | Tenis de Mesa | Aceas | |
| 01/09 (domingo) | 08h | Tenis de Campo | Aceas |

Acessibilidade
VLibras