Confira os núcleos de atendimento das modalidades esportivas oferecidas em Suzano.
| ENTIDADE | MODALIDADE | NÚCLEO | ATENDIMENTO | ENDEREÇO |
| ADAT | AC. AO AR LIVRE | 1-ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO MARQUES FIGUEIRA | SEGUNDA-6:30 ÁS 10:30H | Av. Taiaçupeba, s/n – Vl. Colorado – Suzano |
| 2-JARDIM BOA VISTA | TERÇA- 6:30 ÁS 10:30H | |||
| 3-C.E.U GARDÊNIA | QUINTA- 7:30 ÁS 11:00H | Rua Teruo Nishikawa, s/n – Jd.Gardênia – Suzano | ||
| 4-JARDIM COLORADO | QUARTA- 7:30 ÁS 11:00H | |||
| 5-PARQUE MARIA HELENA | SEXTA- 06:30 ÁS 10:30H | |||
| ADAT | ATLETISMO | 1-COLÉGIO EDUCAR | QUARTA: MANHÃ-07:30 ÁS 09:00H | |
| TARDE- 16:20 ÁS 17:30H | ||||
| 2-ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO MARQUES FIGUEIRA | SEXTA: MANHÃ-07:30 ÁS 09:00H | Av. Taiaçupeba, s/n – Vl. Colorado – Suzano | ||
| TARDE:15:30 ÁS 17:00H | ||||
| 3-E.M ANTÔNIO MASCHIETTO | QUARTA: MANHÃ-10:20 ÁS 12:00H | R.VICENTE SCÁLICE,453-JD.STA.INÊS-SUZANO | ||
| TARDE- 13:20 ÁS 15:20H | ||||
| 4-E E LUCY FRANCO KOWALSKI | SEXTA: MANHÃ-09:15 ÁS 10:30H | R. Silvio Pereira da Silva, 100 – Jardim Márcia, Suzano | ||
| TARDE-13:15 ÁS 15:00H | ||||
| ADAT | BASQUETE | 1-GINÁSIO MUNICIPAL PAULO PORTELA | TER X QUI-MANHÃ: 07:30 ÁS 10:00H | R.Barão de Jaceguai,375 – Centro,Suzano |
| TARDE: 14:50 ÁS 17:30H | ||||
| SÁB(07 Á 12 ANOS): 14:00 ÁS 14:50H | ||||
| 2-E.M.E.F ODÁRIO FERREIRA DA SILVA | SÁB(AVANÇADO): 14:50 ÁS 17:30H | |||
| QUARTA-15:20 ÁS 16:20H | ||||
| QUINTA-10:30 ÁS 11:30H | ||||
| 3-E.E PROFESSOR TOCHICHICO YOCHICAVA | QUARTA: MANHÃ-08:40 ÁS 09:30H | |||
| TARDE-13:30 ÁS 14:30H | ||||
| 4-INSTITUTO GUSMÃO DOS SANTOS | SEXTA: MANHÃ-07:30 ÁS 10:30H | Rua Pedro Rodrigues de Camargo, 110 – Jardim Revista, Suzano | ||
| TARDE:13:30 ÁS 16:30H | ||||
| ADAT | CAPOEIRA | 1-E.E YOLANDA BASSI(IMPLANTAÇÃO EM ABRIL) | SEXTA: MANHÃ- 08:00 ÁS 09:30H | |
| TARDE- 15:00 ÁS 16:30H | ||||
| 2-GINÁSIO MUNICIPAL ROBERTO DAVID | SEXTA: MANHÃ-10:00 ÁS 11:30H | R. Agnaldo Cursino, 1210-1350 – Sesc, Suzano | ||
| (IMPLANTAÇÃO EM ABRIL) | TARDE- 13:00 ÁS 14:30 H | |||
| 3-E.E PROFESSOR ANTONIO GARCIA | SÁBADO: 13:00 Ás 14:30H | |||
| (IMPLANTAÇÃO EM ABRIL) | ||||
| 4-E.E ROBERTO BIANCHI(IMPLANTAÇÃO EM ABRIL) | SÁBADO: 15:30 ÁS 15:00H | |||
| 5-PROJETO NOSSA CAPOEIRA-JD BELEM PALMEIRAS | TER E QUI: 19:00 ÁS 20:30H | |||
| 6-ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARQUES FIGUEIRA | EM IMPLANTAÇÃO | Av. Taiaçupeba, s/n – Vl. Colorado – Suzano | ||
| ADAT | HANDEBOL | 1-GINÁSIO MUNICIPAL PAULO PORTELA | QUARTA: MANHÃ- 07:00 ÁS 08:30H | R.Barão de Jaceguai,375 – Centro,Suzano |
| TARDE- 16:00 ÁS 17:30H | ||||
| SÁBADO: 08:30 ÁS 12:00H | ||||
| 2-GINÁSIO MUNICIPAL ROBERTO DAVID(SESC) | SEXTA: MANHÃ-08:30 ÁS 10:00H | R. Agnaldo Cursino, 1210-1350 – Sesc, Suzano | ||
| TARDE- 14:30 ÁS 16:00H | ||||
| 3-E.M ENGENHEIRO ISAIAS MARTINELLI | QUARTA: MANHÃ- 10:00 ÁS 12:00H | |||
| TARDE- 13:20 ÁS 15:20H | ||||
| 4-PARQUE MUNICIPAL MAX FEFFER-PAVILHÃO | TER X QUI: NOITE- 18:00 ÁS 20:30 | Av. Sen. Roberto Símonsen, 90 – Jardim dos Ipês, Suzano | ||
| (TREINAMENTO) | ||||
| 5-E.E YOLANDA BASSI | EM IMPLANTAÇÃO | |||
| ADAT | JUDÔ | 1- CLUBE AGRÍCOLA DO BOA VISTA | TER X QUI: MANHÃ – 09:00 ÁS 10:30H | |
| QUINTA:TARDE – 15:00 ÁS 16:30H | ||||
| 2-INSTITUTO GUSMÃO DOS SANTOS | TER X QUI: MANHÃ- 07:30 ÁS 08:30H | Rua Pedro Rodrigues de Camargo, 110 – Jardim Revista, Suzano | ||
| QUARTA: TARDE- 13:30 ÁS 16:30H | ||||
| 3-ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARQUES FIGUEIRA | TER X QUI: NOITE- 19:00 ÁS 20:00H | Av. Taiaçupeba, s/n – Vl. Colorado – Suzano | ||
| SEG X QUA X SEX:NOITE- | ||||
| NOITE:18:40 ÁS 20:00H | ||||
| 20:00 ÁS 21:30H | ||||
| 4 -ESCOLA ESTADUAL | EM IMPLANTAÇÃO | |||
| FÚRIA | TAEKWONDO | 1-ESPORTE CLUBE ASSOCIAÇÃO FÚRIA TAEKWONDO | SEG X QUA X SEX: | R.PROFESSOR JEREMIAS,888-VILA URUPÊS- SUZANO |
| MANHÃ- 09:00 ÁS 10:00H | ||||
| TARDE- 15:00 ÁS 16:00H | ||||
| ADECRIS | KARATÊ | 1-GINÁSIO MUNICIPAL PAULO PORTELA | QUARTA:MANHÃ- 08:30 ÁS 10:00H | R.Barão de Jaceguai,375 – Centro,Suzano |
| QUINTA:MANHÃ- 10:00 ÁS 11:30H | ||||
| TER X QUI:TARDE-13:30 ÁS 14:50H | ||||
| 2-ACADEMIA FALCÕES | QUA X SEX:TARDE- 16:00 ÁS 17:30H | R.JECA TATU,72-VILA URUPÊS | ||
| NOITE- 20:00 ÁS 21:00 | ||||
| ADECRIS | FUTSAL | 1-GINÁSIO MUNICIPAL PAULO PORTELA | SEG X SEX: MANHÃ- 08:30 ÁS 11:30H | R.Barão de Jaceguai,375 – Centro,Suzano |
| TARDE- 14:50 ÁS 17:30 H | ||||
| 2-GINÁSIO MUNICIPAL ROBERTO DAVID(SESC) | SEG X QUI: MANHÃ- 08:00 ÁS 11:00H | R. Agnaldo Cursino, 1210-1350 – Sesc, Suzano | ||
| SÁB X DOM: TARDE- 14:00 ÁS 17:00H | ||||
| 3-E.M.PROF.SÔNIA REGINA ALONSO OSTERMAYER. | TERÇA: MANHÃ- 10:00 ÁS 12:00H | R.NHONHO DE LIMA,295-RECANTO SÃO JOSÉ,PALMEIRAS-SUZANO | ||
| TARDE- 13:00 ÁS 15:00H | ||||
| 4-E.M. PROFESSOR MANOEL VICENTE FERREIRA FILHO | SEXTA: MANHÃ-10:00 ÁS 12:00H | R.LIBERDADE,232-VILA HELENA-RAFFO,SUZANO | ||
| TARDE-13:00 ÁS 15:00H | ||||
| ASPAJ | MUAY THAI | 1-ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARQUES FIGUEIRA | SEG X QUA X SEX: MANHÃ- 09:00H | Av. Taiaçupeba, s/n – Vl. Colorado – Suzano |
| NOITE-20:00H | ||||
| SEG X QUA: 19:00H (KIDS) | ||||
| 2-ACADEMIA GARDENAL FIGHT TEAM | TER X QUI: MANHÃ-08:00H | R.FRANCISCO MARENGO,1676-DONA BENTA | ||
| NOITE: 19:00H | ||||
| SEG X QUA: NOITE-19:00 ÁS 20:00H | ||||
| SÁBADO: 09:00H(AULÃO-TODOS ) | ||||
| ASPAJ | JIU-JITSU | 1-PARQUE MUNICIPAL MAX FEFFER | SEGUNDA:MANHÃ-08:00 ÁS 09:30H | Av. Sen. Roberto Símonsen, 90 – Jardim dos Ipês, Suzano |
| TARDE:15:30 ÁS 17:00H | ||||
| NOITE:19:00 ÁS 20:45H | ||||
| ASPAJ | 2-ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARQUES FIGUEIRA | TER(INFANTIL):NOITE-18:00 ÁS 19:00h | Av. Taiaçupeba, s/n – Vl. Colorado – Suzano | |
| (ADULTO):NOITE-19:00 ÁS 20:45H | ||||
| QUARTA: TARDE-14:00 ÁS 15:30H | ||||
| D.PESSOAL: NOITE-19:00 ÁS 20:45H | ||||
| QUI(INFANTIL):NOITE-18:00 ÁS 19:00h | ||||
| (ADULTO):NOITE-19:00 ÁS 20:45H | ||||
| SEXTA:MANHÃ-08:00 ÁS 09:30H | ||||
| NOITE:18:30 ÁS 20:45H | ||||
| SÁB:PREP.FIS.COMPET.09:30 ÁS 10:30H | ||||
| MANHÃ:10:30 ÁS 12:00H | ||||
| TARDE:13:00 ÁS 14:30H | ||||
| TERÇA:MANHÃ-10:30 ÁS 12:00H | ||||
| TARDE:13:30 ÁS 15:00H | ||||
| SEXTA:MANHÃ-10:30 ÁS 12:00H | ||||
| TARDE-13:30 ÁS 15:00H | ||||
| ASPAJ | AIKIDO | 1-E.E ASNTONIO MARQUES FIGUEIRA | TER X SEX : MANHÃ-09:30 ÁS 11:00H | R.SARA COOPER,27-JD SANTA HELENA-SUZANO |
| TARDE:15:30 ÁS 17:00H | ||||
| 2-PROJETO FILHOS DA PROMESSA | QUA X QUI: MANHÃ-08:20 ÁS 11:40H | R.IOLANDA SHIGUEDA SUDO,70- CIDADE BOA VISTA-SUZANO | ||
| TARDE:13:40 ÁS 16:30 | ||||
| 3-E.M.E.F PROFº ANTONIO MASCHIETTO | SEGUNDA:MANHÃ-10:00 ÁS 12:00H | R.VICENTE SCÁLICE,453-JD.STA.INÊS-SUZANO | ||
| TARDE:13:00 ÁS 15:00H | ||||
| 4-E.M.E.F PROF.LIUBA PIZZOLITTO | SEGUNDA:MANHÃ-10:00 ÁS 12:00H | R.OITO,100-JD.LAVRAS MIRIM-SUZANO | ||
| TARDE:13:00 ÁS 15:00H | ||||
| SHARK MAN | BOXE | 1-ASS.CULTURAL ESPORTIVA SHARK MAN | SEG X QUA X SEX: MANHÃ-09:00H | R.MARCÍLIO GONÇALVES PEREIRA,155-JD PLANALTO-PALMEIRAS-SUZANO |
| TARDE-15:00H | ||||
| NOITE-19:00H | ||||
| 2-E.M.E.F PROF.LIUBA PIZZOLITTO | QUINTA-10:00 ÁS 16:00H | R.OITO,100-JD.LAVRAS MIRIM-SUZANO | ||
| ASPAJ | KENDÔ | 1-GINÁSIO MUNICIPAL PAULO PORTELA | QUARTA: 20:00 ÁS 22:00H | R.Barão de Jaceguai,375 – Centro,Suzano |
| SEXTA:19:00 ÁS 20:00H | ||||
| SÁBADO: MANHÃ-07:00 ÁS 08:30H | ||||
| TARDE- 12:30 ÁS 14:30H | ||||
| 2-E.M. ANGELA MARTINS DE OLIVEIRA | QUARTA: 13:00 ÁS 15:00h | Alto da Boa Vista, Suzano | ||
| ASPAJ | SUMÔ | 1- Escola Abrão Salomão Domingos | TER X SEX: 18:00 ÁS 20:00H | R.Maria José de Campos 291, Tabamarajoara-SUZANO |
| 2- Escola Manoel Vicente | QUINTA:14:00 ÁS 16:00H | |||
| SÁBADO: 09:00 ÁS 11:00H | Rua Liberdade 232, Vila Helena- SUZANO | |||
| ASPAJ | VOLEI | 1-GINÁSIO MUNICIPAL PAULO PORTELA | MANHÃ:QUARTA-10:00 ÁS 11:30H | R.Barão de Jaceguai,375 – Centro,Suzano |
| SEXTA- 07:00 ÁS 08:30H | ||||
| TARDE: QUA X SEX-13:30 ÁS 14:50H | ||||
| 2-E. E DOUTOR ANIS FADUL | SEG X TER | R. Benedito José Rangel, 95 – Vl Rica, Suzano – | ||
| Manhã | ||||
| 08:00 às 08:50 | ||||
| 09:00 às 09:50 | ||||
| 10:00 às 10:50 | ||||
| 11:00 às 11:50 | ||||
| Tarde | ||||
| 13:00 às 13:50 | ||||
| 14:00 às 14:50 | ||||
| 15:00 às 15:50 | ||||
| 16:00 às 16:50 | ||||
| 3-ESCOLA HELENA ZERRENNER | SEG X QUA: | Estr. do Koyama, km 22 – Clube dos Oficiais, Suzano | ||
| Manhã | ||||
| 08:00 às 08:50 | ||||
| 09:00 às 09:50 | ||||
| 10:00 às 10:50 | ||||
| 11:00 às 11:50 | ||||
| Tarde | ||||
| 13:00 às 13:50 | ||||
| ASPAJ | 14:00 às 14:50 | |||
| 15:00 às :15:50 | ||||
| 16:00 às 16:50 | ||||
| TERÇA: | ||||
| Tarde | ||||
| 13:00 às 13:50 | ||||
| 14:00 às 14:50 | ||||
| 15:00 às :15:50 | ||||
| 16:00 às 16:50 | ||||
| 4-E.M.E.F CÉLIA PEREIRA DE LIMA | QUARTA: | R. Rio Grande do Norte, 90 – Jardim Cacique, Suzano | ||
| Manhã | ||||
| 10:00 às 10:50 | ||||
| 11:00 às 12:00 | ||||
| Tarde | ||||
| 13:00 às 13:50 | ||||
| 14:00 às 15:00 | ||||
| 5-E.M.E.F THEREZINHA P. LIMA MUZZEL | SEGUNDA: | R. T, 555 – Jardim Brasil, Suzano | ||
| Manhã | ||||
| 10:00 às 10:50 | ||||
| 11:00 às 12:00 | ||||
| Tarde | ||||
| 13:00 às 13:50 | ||||
| 14:00 às 15:00 | ||||
| 6-E.M.E.I.F ANTÔNIO MASCHIETTO | SEXTA: | R. Vicente Scálice, 453 – Jardim Santa Ines, Suzano | ||
| Manhã | ||||
| 10:00 às 10:50 | ||||
| 11:00 às 12:00 | ||||
| Tarde | ||||
| 13:00 às 13:50 | ||||
| 14:00 às 15:00 | ||||
| ASPAJ | GIN.ARTÍSTICA | 1-Faculdade Piaget | TER X QUI: | Av. Mogi das Cruzes, 1001 – Parque Suzano, Suzano |
| 8h 9h -8 a 12 anos | ||||
| 9h 10 – 05 a 07 anos | ||||
| 10h 11h – acima de 12 anos | ||||
| 13h30 as 14h30 -08 a 12 anos | ||||
| 14h30 as 15h30 – 05 a 07 anos | ||||
| 15h30 as 16h30 – acima de 12 anos | ||||
| 16h30 as 17h30 – 07 a 10 anos | ||||
| ASPAJ | DAMA/XADREZ | 1-E.M.E.F CÉLIA PEREIRA DE LIMA | TERÇA: 10:00 ÁS 15:00H | R. Rio Grande do Norte, 90 – Jardim Cacique, Suzano |
| QUARTA: 08:00 ÁS 16:30H | ||||
| 2-PROJETO FILHOS DA PROMESSA | QUINTA: 08:00 ÁS 16:30H | R.IOLANDA SHIGUEDA SUDO,70- CIDADE BOA VISTA-SUZANO | ||
| 3-E.M.E.F THEREZINHA P. LIMA MUZZEL | QUINTA: 10:00 ÁS 15:00H | R. T, 555 – Jardim Brasil, Suzano | ||
| 4-E.M. ANGELA MARTINS DE OLIVEIRA | SEXTA: 13:00 ÁS 15:00H | Alto da Boa Vista, Suzano | ||
| L.M.F.S | FUT. DE CAMPO | 1-A.D.NAFAL (JD.REVISTA) | TER X QUI: MANHÃ-09:00 ÁS 12:00H | |
| TARDE- 14:00 ÁS 17:00H | R.GENI GUSMÃO DOS SANTOS,S/N-RIO ABAIXO-SUZANO | |||
| 2-LEÃO E.C(MIGUEL BADRA) | TER X QUI: MANHÃ-09:00 ÁS 12:00H | R.MARIO BOCHETTI,480-MIGUEL BADRA BAIXO-SUZANO | ||
| TARDE- 13:00 ÁS 16:00H | ||||
| 3-E.C. VITORIA | TER X QUI: MANHÃ-08:00 ÁS 11:00H | R.LEONARDO PINTO MENDONÇA,23-JD VITÓRIA-SUZANO | ||
| TARDE- 14:00 ÁS 17:00H | ||||
| 4-BOTAFOGO F.C/JD. SÃO JOSÉ | TER X QUI: MANHÃ- 08:00 ÁS 11:00H | R.TURQUIA,503-SÃO JOSÉ-SUZANO | ||
| 5-JD.MAITÊ | SEG X QUA: MANHÃ- 08:00 ÁS 11:00H | R.ELZA PAULINO RAMOS,S/N-PROXIMO A ASS.DE MORADORES-SUZANO | ||
| TARDE- 14:00 ÁS 17:00H | ||||
| 6-BOLA BRANCA/JD COLORADO | TER X QUI: MANHÃ-08:00 ÁS 11:00H | R.AV.PROJETADA,S/N-JD COLORADO-SUZANO | ||
| TARDE-14:00 ÁS 17:00H | ||||
| 7-E.C. MONTE CRISTO | TER X QUI: MANHÃ-08:00 ÁS 11:00H | AV.PAULISTANA,895-JD.MONTE CRISTO | ||
| TARDE- 14:00 ÁS 17:00 H | ||||
| 8-JD.FERNANDES | SEG X QUA: MANHÃ-08:00 ÁS 11:00H | ESTRADA DO RIBEIRÃO,230-JD FERNANDES-SUZANO | ||
| TARDE- 14:00 ÁS 17:00H | ||||
| 9-PALMEIRAS/TORRE LIGTH | SEG X QUA: MANHÃ-08:00 ÁS 11:00H | |||
| TARDE-14:00 ÁS 17:00 | ||||
| 10-13 DE MAIO/MONTE CRISTO | SEG X QUA: MANHÃ-08:00 ÁS 11:00H | AV.CONDE DE MONTE CRISTO,1410-JD.MONTE CRISTO | ||
| TARDE- 14:00 ÁS 17:00H | ||||
| 11-MANCHESTER/JD GARDÊNIA | SEG X QUA:MANHÃ-09:00 ÁS 12:00H | R.NORBERTO DA SILVEIRA(ANT. RUA 2)ATRAS DA ESC. JANDIRA COUTINHO | ||
| TARDE-13:00 ÁS 16:00H | ||||
| L.M.F.A.S | FUT. DE AREIA | 1-Boa Vista | SEGUNDA Á QUINTA | Praça 21 de Abril, 193 – Cidade Boa Vista – Suzano |
| Manhã das 8:00 às 10:00 | ||||
| Tarde 13:30 às 15:30 | ||||
| ASEAS | NATAÇÃO E HIDRO | 1-GINÁSIO MUNICIPAL PAULO PORTELA | SEG X SEXTA:6:20 ÁS 21:00H | R.Barão de Jaceguai,375 – Centro,Suzano |
| SÓ ALEGRIA | JOGOS DE MESA | 1-GINÁSIO MUNICIPAL PAULO PORTELA | SEGUNDA: 14:00 ÁS 17:00H | R.Barão de Jaceguai,375 – Centro,Suzano |
| GIN. LOCALIZADA | TER X QUI:17:30 ÁS 19:00H | |||
| VÓLEI ADAPTADO | QUARTA:17:30 ÁS 20:30H | |||
| CAFÉ COM BINGO | SEXTA:14:00 ÁS 17:30H |

Acessibilidade
VLibras