Confira a lista de contatos da Prefeitura de Suzano:
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Deparamento Pessoal | 4745-2167 | smaa.rh@suzano.sp.gov.br |
| Velório Municipal | 4759-3531 | |
| Cemitério São João Batista | 4746-4518 | cemiteriosjbatista@suzano.sp.gov.br |
| Cemitério São Sebastião | 4748-1308 | cemiteriossebastiao@suzano.sp.gov.br |
| Gabinete Secretária | 4745-2096 | smaa.suzano@gmail.com |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4745-2071 / 4745-2069 | smads@suzano.sp.gov.br |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4745-2053 | smaj@suzano.sp.gov.br |
| Atos Oficiais | 4745-2058 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4745-2136 | atendimento.secoi@suzano.sp.gov.br |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4759-2304 / 4747-4180 | cultura@suzano.sp.gov.br |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4742-9579 | desenvolvimentosuzano@gmail.com |
| Suzano Mais Emprego | 4745-2264 / 4934-5490 | suzano.vagas@gmail.com |
| Banco do Povo | 4744-6778 / 4934-5490 | bancodopovo@hotmail.com |
| Seguro Desemprego | 4742-5514 | seguro.suzano@gmail.com |
| Sebrae | 4747-5189 / 4934-5491 | sebraeaqui.suzano2@gmail.com |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| SME – PABX / Protocolo | 4744-8900 | |
| SME – Departamento de Pessoal | 4748-1352 | dp.sme@suzano.sp.gov.br |
| SME – Passe Livre | 4744-6084 | passelivresuz@gmail.com |
| SME- Demanda Escolar | 4744-8900 | sme.demanda@suzno.sp.gov.br |
| SME – Gabinete do Secretário | 4748-8041 | educacao@suzano.sp.gov.br |
| SME – Supervisão | 4749-8723 | sme.supervisao@suzano.sp.gov.br |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Ginásio Paulo Portela | 4746-1886 / 4759-2240 | sme2@suzano.sp.gov.br |
| Estádio Municipal | 4747-3315 | sme2@suzano.sp.gov.br |
| Ginásio do Sesc | 4752-3178 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4745-2045 | smg@suzano.sp.gov.br |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4747-8744 / 4747-9325/4745-2108 | diretoriamanutencao.rh@gmail.com |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4745-2055 | smma@suzano.sp.gov.br |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Análise de Receita | 4745-2006 | |
| Assessoria de Receita | 4745-2002 / 4745-2003 / 4745.2004 | cnc@suzano.sp.gov.br |
| Cadastro Mobiliário | 4745-2025 | |
| Cadastro Imobiliário – Guia de ITBI | 4745-2010 | |
| Dívida Ativa | 4745-2007 / 4745-2008 | |
| Fiscalização Tributária | 4745-2013 / 4745-2023 / 4745-2012 | |
| Via Rápida Empresa | 4745-2022 | vrs@suzano.sp.gov.br |
| CNC – Central de Negociação | 4745-2004 | cnc@suzano.sp.gov.br |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4745-2123 | smpuh@suzano.sp.gov.br |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Oxigênio – Terapia domiciliar | 4745-2254 | sms.oxigenio@suzano.sp.gov.br |
| Ouvidoria | 4745-2254 | sms.ouvidoria@suzano.sp.gov.br |
| Administrativo | 4745-2077 | dieradm_sms@hotmail.com |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Guarda Civil Municipal | 4746-3297 / 4747-8897 | smsc@suzano.sp.gov.br |
| Defesa Civil | 4748-5394 | vividefesacivil@gmail.com |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4746-1166 / 4743-1300 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Solicitação de Agentes (CCO) | 4746-1166 – ramal 202 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Fiscais de Trânsito | 4746-1166 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Taxi / Vans / Escolares | 4746-1166 – ramal 206 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Cartão Idoso / Deficiente | 4746-1166 – ramal 207 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Reclamações / Sugestões | 4746-1166 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Engenharia de Transportes | 4746-1166 – ramal 208 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Educação de Trânsito | 4746-1166 – ramal 211 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Liberação de veículos | 4746-1166 – ramal 212 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Operacional | 4746-1166 – ramal 203 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Engenharia | 4746-1166 – ramal 216 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| Departamento de Multas – JARI | 4759-8402 | smtmu@suzano.sp.gov.br |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Ouvidoria | 0800-774-2007 | ouvidoria@suzano.sp.gov.br |
| CENTRO UNIFICADO DE SERVIÇOS | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Protocolo | 4745-2083 | smde@suzano.sp.gov.br |
| PARQUE MAX FEFFER | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Piscina Max Feffer | 4746-2539 | |
| FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4745-2188 | beatriz.fundosocial@gmail.com |
| PROCON | ||
| SETOR | TELEFONE | |
| Administrativo | 4744-7322 / 4744-7461 | procon@suzano.sp.gov.br |

Acessibilidade
VLibras